Mit den drei Arbeitsgebieten Logistik, Produktionsautomatisierung und Prozesstechnik deckt das IPH die gesamte Breite der Produktionstechnik ab. Herausforderungen aus der industriellen Praxis werden interdisziplinär gelöst – mit Blick auf das große Ganze.
Logistik
Der Arbeitsbereich Logistik befasst sich mit der Planung und Organisation von effizienten Fabriken und Produktionsnetzwerken, in denen sich spezialisierte Unternehmen zusammenschließen – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Zu den Themenschwerpunkten gehören:
-
Supply Chain-Design
-
Fabrikplanung
-
Intralogistiksysteme
-
Produktionsplanung und -steuerung
-
Businesssoftware
-
Windenergie
- Künstliche Intelligenz, Digitalisierung Entwicklung eines KI-basierten, unternehmensindividuellen Chatbots zur Aufnahme und Nutzung von explizitem und implizitem Expertenwissen im Einkauf (EnKi-Bot) 07/2025 – 06/2027 | IGF/GBO
- Künstliche Intelligenz Befähigung von produzierenden KMUs zum selbstständigen und sicheren Umgang mit dem AI Act und weiteren KI-Regularien (AI Act-Ready) 06/2025 – 05/2027 | IGF/GBO
- Fabrikplanung, Digitalisierung Entwicklung einer Auswahlmethodik digitaler Werkzeuge zur Steigerung der Planungseffizienz in der Fabrikplanung (AWeFaP) 05/2025 – 04/2027 | IGF/GBO
- Digitalisierung Entwicklung einer Methode zum optimierten ERP-Systemwechsel basierend auf individuellen Unternehmensanforderungen (OptiMig – Optimized ERP Migration for SMEs) 04/2025 – 03/2027 | IGF/GBO
- Automatisierung, Fahrerlose Transportfahrzeuge Optimierte Vernetzung kooperierender Fahrzeugschwärme (Orpheus) 11/2024 – 10/2026 | IGF/BVL
- Künstliche Intelligenz Mittelstand-Digital Zentrum Hannover (Mittelstand-Digital Zentrum Hannover) 06/2024 – 05/2026 | BMWE: Mittelstand-Digital
- Fahrerlose Transportfahrzeuge, Künstliche Intelligenz, Automatisierung Konzeption und Simulation eines multimodalen Transportsystems bestehend aus FTF und UAV für einen quasi-stetigen Milkrun in einer KMU-Produktionsumgebung (MulTraSys) 10/2023 – 09/2025 | IGF/GBO
Produktionsautomatisierung
Wie können Unternehmen Arbeitsprozesse effizient und kostengünstig automatisieren, Big Data Technologien sinnvoll nutzen und intelligente Fabriken schaffen? Damit beschäftigt sich der Arbeitsbereich Produktionsautomatisierung. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören:
-
Simulation und Modellierung
-
Messtechnik und Qualitätsüberwachung
-
Mensch-Maschine-Interaktion
-
Augmented Reality
-
Multikopter/Drohnen
- Automatisierung, Künstliche Intelligenz Entwicklung eines plattformübergreifenden modularen Assistenzsystems zur Navigation und intuitiven Steuerung mittels KI-gestützter Entscheidungsfindung zum autonomen innerbetrieblichen Transport am Beispiel von Brückenkranen (KraNavi) 08/2025 – 07/2027 | IGF/IFL
- Fahrerlose Transportfahrzeuge, Automatisierung, Digitalisierung Mobiles, umfeldüberwachendes Sensorsystem für Flurförderzeuge zur Erhöhung der Sicherheit und Arbeitseffizienz in der Intralogistik (MouSe) 07/2025 – 06/2027 | IGF/GBO
- Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Industrie 4.0 Akustische Erkennung von defekten Tragrollen im Einsatz (AkuTra) 12/2024 – 11/2026 | IGF/GBO
- Künstliche Intelligenz Mittelstand-Digital Zentrum Hannover (Mittelstand-Digital Zentrum Hannover) 06/2024 – 05/2026 | BMWE: Mittelstand-Digital
- Automatisierung, Ökologie Befähigung von KMU zur Implementierung nachhaltiger Automatisierungslösungen in der Produktion und Entwicklung einer Einführungsstrategie (AutoSus) 03/2024 – 02/2026 | IGF/IUTA
- Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Fahrerlose Transportfahrzeuge Imitation Learning zum Transfer menschlicher Fähigkeiten auf Flurförderzeuge (LernFFZ) 12/2023 – 11/2026 | BMWE
- Automatisierung, Digitalisierung, Prozessüberwachung Modifikationsfreie Drehwinkel- und Drehmomenterfassung (Modimo) 10/2023 – 09/2025 | IGF/ZVEI
- Fahrerlose Transportfahrzeuge, Künstliche Intelligenz, Automatisierung Konzeption und Simulation eines multimodalen Transportsystems bestehend aus FTF und UAV für einen quasi-stetigen Milkrun in einer KMU-Produktionsumgebung (MulTraSys) 10/2023 – 09/2025 | IGF/GBO
- Künstliche Intelligenz Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0 (AIMS5.0) 06/2023 – 05/2026 | EU/Chips JU
- Industrie 4.0, Automatisierung, Additive Fertigung Zentrum für Additive Fertigung (Niedersachsen ADDITIV) 07/2017 – 12/2027 | MW
Prozesstechnik
Im Bereich Prozesstechnik stehen die Prozessauslegung und die Prozessüberwachung im Fokus. Durch neue Methoden und Verfahren können Zeit und Ressourcen eingespart werden. Dabei werden auch die Möglichkeiten von Machine Learning genutzt. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören:
-
Automatisierte Prozessauslegung
-
Prozessüberwachung
-
Analyse von Prozessketten
-
Prozessnahe Handhabung
-
Ergonomie
- Industrie 4.0, Automatisierung Entwicklung einer elektronischen Spaltmessung für Elektromotoren und -generatoren mit Automatisierungsschnittstelle (MotorInspector) 06/2025 – 04/2027 | EU_EFRE
- Künstliche Intelligenz Mittelstand-Digital Zentrum Hannover (Mittelstand-Digital Zentrum Hannover) 06/2024 – 05/2026 | BMWE: Mittelstand-Digital
- Additive Fertigung Qualitätssicherung von Grünteilen bei zweistufigen Additiven Fertigungsverfahren durch ein lernfähiges Greifsystem am Beispiel des Metal Binder Jettings (QualiJet) 03/2024 – 02/2026 | IGF/FQS
- Prozessauslegung, Umformtechnik Steuerung des Umformverhaltens durch eine inhomogene Halbzeugerwärmung beim Querkeilwalzen (Inhomogenes Walzen) 05/2023 – 07/2026 | DFG
- Umformtechnik, Prozessüberwachung Inkrementelle Umformung hybrider Halbzeuge mittels Querkeilwalzen (SFB 1153 – Teilprojekt B1 – Querkeilwalzen) 07/2015 – 06/2027 | DFG